Pogoda Toruń dziś
Pon, 02.11
Temperatura minimalna i maksymalna: 4°9°
Dziś w Toruniu: rano 5°C, w dzień 9°C, wieczorem 6°C, w nocy 5°C. Bez opadów.
- Rano 5°
- Dzień 9°
- Wieczór 6°
- Noc 5°
Nie masz jeszcze ulubionych. Dodaj miejscowość przyciskiem z sercem obok nazwy. Zapisujemy maksymalnie 3, tylko w tej przeglądarce.
Dziś, poniedziałek 2 listopada, w Toruniu od 4 do 9°C, duże zachmurzenie; bez opadów, wiatr północno-zachodni do 9 km/h. Aktualizacja 2 listopada 2026, 03:37, dane MET Norway.
5°C
Mgła
Odczuwalna 5° Bezwietrznie
Dziś do 9°C, bez opadów w prognozie na resztę dnia.
Pomiar IMGW-PIB Stacja Toruń (4,2 km), : 6°, wiatr 4 km/h, wilgotność 95%, ciśnienie 1032 hPa.
Pon, 02.11
Temperatura minimalna i maksymalna: 4°9°
Dziś w Toruniu: rano 5°C, w dzień 9°C, wieczorem 6°C, w nocy 5°C. Bez opadów.
Wt, 03.11
Temperatura minimalna i maksymalna: 2°9°
Jutro, wtorek 3 listopada, w Toruniu od 2 do 9°C, duże zachmurzenie; opady 0,4 mm, wiatr północno-zachodni do 15 km/h.
W ciągu najbliższych 48 godzin w Toruniu najcieplej będzie jutro o 15:00 (9°C), a najzimniej jutro o 07:00 (2°C). Opady prognozowane są w 2 godzinach, łącznie 0,4 mm, porywy wiatru do 15 km/h.
| Godzina | Warunki | Temp. (°C) | Opad (mm) | Szansa opadu (%) | Wiatr (km/h) | Porywy (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgła | 5° | 0 | – | 4 | – | |
| Mgła | 4° | 0 | – | 3 | – | |
| Mgła | 4° | 0 | – | 4 | – | |
| Mgła | 5° | 0 | – | 3 | – | |
| Mgła | 5° | 0 | – | 2 | – | |
| Mgła | 5° | 0 | – | 2 | – | |
| Mgła | 6° | 0 | – | 2 | – | |
| Mgła | 6° | 0 | – | 3 | – | |
| Duże zachmurzenie | 7° | 0 | – | 3 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 8° | 0 | – | 4 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 9° | 0 | – | 6 | – | |
| Duże zachmurzenie | 9° | 0 | – | 7 | – | |
| Duże zachmurzenie | 8° | 0 | – | 7 | – | |
| Duże zachmurzenie | 7° | 0 | – | 5 | – | |
| Duże zachmurzenie | 7° | 0 | – | 6 | – | |
| Duże zachmurzenie | 7° | 0 | – | 6 | – | |
| Duże zachmurzenie | 6° | 0 | – | 6 | – | |
| Duże zachmurzenie | 6° | 0 | – | 6 | – | |
| Duże zachmurzenie | 6° | 0 | – | 8 | – | |
| Duże zachmurzenie | 6° | 0 | – | 9 | – | |
| Duże zachmurzenie | 5° | 0 | – | 8 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 5° | 0 | – | 8 | – | |
| Duże zachmurzenie | 4° | 0 | – | 7 | – | |
| Duże zachmurzenie | 5° | 0 | – | 7 | – | |
| Duże zachmurzenie | 5° | 0 | – | 8 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 4° | 0 | – | 8 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 3° | 0 | – | 8 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 3° | 0 | – | 7 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 2° | 0 | – | 8 | – | |
| Duże zachmurzenie | 4° | 0 | – | 10 | – | |
| Duże zachmurzenie | 6° | 0 | – | 9 | – | |
| Duże zachmurzenie | 8° | 0 | – | 10 | – | |
| Duże zachmurzenie | 9° | 0 | – | 10 | – | |
| Deszcz | 9° | 0,3 | – | 11 | – | |
| Mżawka | 8° | 0,1 | – | 10 | – | |
| Duże zachmurzenie | 9° | 0 | – | 12 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 9° | 0 | – | 15 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 8° | 0 | – | 15 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 7° | 0 | – | 15 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 7° | 0 | – | 15 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 6° | 0 | – | 14 | – | |
| Pogodnie | 5° | 0 | – | 11 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 4° | 0 | – | 9 | – | |
| Pogodnie | 4° | 0 | – | 8 | – | |
| Duże zachmurzenie | 3° | 0 | – | 8 | – | |
| Duże zachmurzenie | 4° | 0 | – | 9 | – | |
| Duże zachmurzenie | 5° | 0 | – | 9 | – | |
| Duże zachmurzenie | 5° | 0 | – | 8 | – |
Aktualizacja:
Prognoza aktualizowana co 30–60 minut. Metodologia i licencje