Pogoda na weekend
W sobotę 7 listopada od −1°C w Krakowie do 9°C w Gliwicach; opady powyżej 1 mm w 0 z 24 miast. W niedzielę 8 listopada od −1°C we Wrocławiu do 9°C w Gliwicach; opady powyżej 1 mm w 0 z 24 miast.
Jaka pogoda w weekend: sobota 7 listopada i niedziela 8 listopada?
| Miejscowość | Sob 07.11 (°C) | Niedz 08.11 (°C) |
|---|---|---|
| Warszawa | 4°/8° | 0°/7° |
| Kraków | −1°/7° | 0°/8° |
| Łódź | 2°/7° | 0°/6° |
| Wrocław | 1°/7° | −1°/8° |
| Poznań | 3°/7° | −1°/4° |
| Gdańsk | 5°/9° | 5°/7° |
| Szczecin | 5°/7° | 4°/6° |
| Bydgoszcz | 5°/7° | 4°/7° |
| Lublin | 1°/6° | 0°/8° |
| Białystok | 5°/7° | 4°/7° |
| Katowice | 0°/8° | 1°/9° |
| Gdynia | 6°/9° | 6°/7° |
| Radom | 2°/8° | 1°/8° |
| Toruń | 2°/7° | −1°/4° |
| Kielce | 2°/7° | 0°/8° |
| Rzeszów | 0°/8° | 2°/9° |
| Gliwice | 1°/9° | 2°/9° |
| Olsztyn | 5°/7° | 4°/6° |
| Opole | 1°/8° | −1°/8° |
| Zielona Góra | 1°/7° | 0°/8° |
| Gorzów Wielkopolski | 2°/6° | −1°/6° |
| Sopot | 6°/9° | 5°/7° |
| Zakopane | 2°/9° | 2°/9° |
| Kołobrzeg | 5°/8° | 4°/7° |
Pełną prognozę godzinową i na kolejne dni dla miejscowości znajdziesz na jej karcie (kliknij nazwę).