Ciśnienie atmosferyczne dzisiaj
Dziś o 02:37 ciśnienie zredukowane do poziomu morza wynosi od 1029 hPa w Zakopanem do 1032 hPa w Zielonej Górze. W Warszawie 1031 hPa, bez zmian. Średnie ciśnienie na poziomie morza to 1013,25 hPa.
Jakie jest dziś ciśnienie w Polsce?
| Miejscowość | Ciśnienie (hPa) | Teraz (°C) | Wiatr / porywy (km/h) |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 1031 → bez zmian | 6°, Duże zachmurzenie | 5 |
| Kraków | 1030 ↓ spada | 5°, Duże zachmurzenie | 9 |
| Łódź | 1031 ↓ spada | 5°, Częściowe zachmurzenie | 3 |
| Wrocław | 1031 ↓ spada | 6°, Częściowe zachmurzenie | 6 |
| Poznań | 1032 ↓ spada | 5°, Duże zachmurzenie | 3 |
| Gdańsk | 1031 ↓ spada | 6°, Duże zachmurzenie | 1 / 4 |
| Szczecin | 1032 ↓ spada | 7°, Duże zachmurzenie | 6 / 13 |
| Bydgoszcz | 1032 → bez zmian | 8°, Duże zachmurzenie | 5 / 11 |
| Lublin | 1030 ↓ spada | 5°, Duże zachmurzenie | 7 |
| Białystok | 1031 → bez zmian | 6°, Duże zachmurzenie | 7 / 13 |
| Katowice | 1031 → bez zmian | 3°, Częściowe zachmurzenie | 8 |
| Gdynia | 1031 ↓ spada | 7°, Duże zachmurzenie | 9 / 15 |
| Radom | 1031 ↓ spada | 5°, Duże zachmurzenie | 6 |
| Toruń | 1032 ↓ spada | 5°, Częściowe zachmurzenie | 5 |
| Kielce | 1031 ↓ spada | 4°, Częściowe zachmurzenie | 8 |
| Rzeszów | 1030 ↓ spada | 5°, Duże zachmurzenie | 8 |
| Gliwice | 1031 ↓ spada | 4°, Częściowe zachmurzenie | 9 |
| Olsztyn | 1031 → bez zmian | 6°, Duże zachmurzenie | 1 / 3 |
| Opole | 1031 ↓ spada | 5°, Częściowe zachmurzenie | 8 |
| Zielona Góra | 1032 ↓ spada | 4°, Duże zachmurzenie | 5 |
| Gorzów Wielkopolski | 1032 → bez zmian | 5°, Duże zachmurzenie | 1 |
| Sopot | 1031 ↓ spada | 6°, Duże zachmurzenie | 3 / 12 |
| Zakopane | 1029 ↓ spada | 2°, Mgła | 13 |
| Kołobrzeg | 1031 ↓ spada | 6°, Częściowe zachmurzenie | 6 / 10 |
Strzałka: tendencja w najbliższych 3 godzinach według prognozy (↑ rośnie, ↓ spada, → bez zmian, próg 0,5 hPa).
Jakie ciśnienie jest normalne?
Średnie ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza to 1013,25 hPa. W prognozach i na mapach podaje się ciśnienie zredukowane do poziomu morza, dzięki czemu wartości z Zakopanego i Gdańska można porównać mimo różnicy wysokości.
Na wysokości stacji ciśnienie jest niższe: w przybliżeniu o 1 hPa na każde 8 metrów w dolnej atmosferze. Barometr domowy w Warszawie pokaże więc kilka do kilkunastu hPa mniej niż wartość w tabeli, jeśli nie jest ustawiony na ciśnienie zredukowane.
Wyż przynosi zwykle stabilną pogodę, niż chmury i opady. Szybki spadek ciśnienia często zapowiada zmianę pogody, a ciśnienie i wilgotność wpływają na odczucie duchoty, o czym piszemy w artykule o punkcie rosy. Jak czytać izobary, wyjaśnia artykuł o mapie synoptycznej.