Pogoda godzinowa Rzeszów

Aktualizacja:

Dziś, poniedziałek 2 listopada, w Rzeszowie od 5 do 8°C, duże zachmurzenie; opady 0,2 mm, wiatr północno-wschodni do 14 km/h. Aktualizacja 2 listopada 2026, 03:37, dane MET Norway.

Teraz w Rzeszowie

Duże zachmurzenie

5°C

Duże zachmurzenie

Odczuwalna 3° Słaby wiatr

Wiatr NE (wiatr północno-wschodni)
8 km/h
Ciśnienie
1029 hPa spada ↓
Wilgotność
94%
Opad (1 h)
0 mm

Dziś do 8°C, po 10:00 możliwa mżawka.

Pomiar IMGW-PIB Stacja Rzeszów (7,8 km), : 6°, wiatr 4 km/h, wilgotność 91%, ciśnienie 1030 hPa.

Pogoda Rzeszów dziś

Pon, 02.11

Duże zachmurzenie

Temperatura minimalna i maksymalna: 5°8°

Dziś w Rzeszowie: rano 5°C, w dzień 8°C, wieczorem 6°C, w nocy 6°C. Opady 0,2 mm.

  • Rano Duże zachmurzenie 5°
  • Dzień Duże zachmurzenie 8°
  • Wieczór Duże zachmurzenie 6°
  • Noc Duże zachmurzenie 6°

Pogoda Rzeszów jutro

Wt, 03.11

Duże zachmurzenie

Temperatura minimalna i maksymalna: 5°8°

Jutro, wtorek 3 listopada, w Rzeszowie od 5 do 8°C, duże zachmurzenie; bez opadów, wiatr północno-wschodni do 14 km/h.

  • Rano Duże zachmurzenie 5°
  • Dzień Duże zachmurzenie 8°
  • Wieczór Duże zachmurzenie 6°
  • Noc Duże zachmurzenie 5°

Prognoza godzina po godzinie: Rzeszów, 48 h

Rodzaj wykresu

W ciągu najbliższych 48 godzin w Rzeszowie najcieplej będzie dziś o 14:00 (8°C), a najzimniej w środę 4 listopada o 02:00 (2°C). Opady prognozowane są w 2 godzinach, łącznie 0,2 mm, porywy wiatru do 14 km/h.

  1. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  2. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  3. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  4. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  5. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  6. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  7. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  8. Mżawka 7° 0,1 mm opadu
  9. Mżawka 7° 0,1 mm opadu
  10. Duże zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  11. Duże zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  12. Duże zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  13. Duże zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  14. Duże zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  15. Duże zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  16. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  17. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  18. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  19. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  20. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  21. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  22. Wt Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  23. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  24. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  25. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  26. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  27. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  28. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  29. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  30. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  31. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  32. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  33. Duże zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  34. Duże zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  35. Duże zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  36. Duże zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  37. Duże zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  38. Duże zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  39. Duże zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  40. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  41. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  42. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  43. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  44. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  45. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  46. Śr Duże zachmurzenie 4° 0 mm opadu
  47. Częściowe zachmurzenie 3° 0 mm opadu
  48. Częściowe zachmurzenie 2° 0 mm opadu
Tabela: pogoda godzina po godzinie
Pogoda godzinowa Rzeszów – 48 godzin od Pon 03:00
GodzinaWarunkiTemp. (°C)Opad (mm)Szansa opadu (%)Wiatr (km/h)Porywy (km/h)
Duże zachmurzenie 5° 0 – 8 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 8 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 7 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 7 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 8 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 9 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 10 –
Mżawka 7° 0,1 – 13 –
Mżawka 7° 0,1 – 13 –
Duże zachmurzenie 7° 0 – 13 –
Duże zachmurzenie 8° 0 – 14 –
Duże zachmurzenie 8° 0 – 13 –
Duże zachmurzenie 8° 0 – 13 –
Duże zachmurzenie 7° 0 – 10 –
Duże zachmurzenie 7° 0 – 9 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 11 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 11 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 11 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 11 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 11 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 11 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 13 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 14 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 13 –
Duże zachmurzenie 7° 0 – 14 –
Duże zachmurzenie 7° 0 – 14 –
Duże zachmurzenie 8° 0 – 14 –
Duże zachmurzenie 8° 0 – 14 –
Duże zachmurzenie 7° 0 – 14 –
Duże zachmurzenie 7° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 7° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 13 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 11 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 10 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 9 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 10 –
Duże zachmurzenie 4° 0 – 11 –
Częściowe zachmurzenie 3° 0 – 10 –
Częściowe zachmurzenie 2° 0 – 8 –

Źródła danych i aktualizacja

Aktualizacja:

  • Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (ostrzeżenia, pomiary ze stacji, normy 1991–2020); dane przetworzone przez pogoda.net.pl, regulamin udostępniania danych IMGW-PIB – ostrzeżenia meteorologiczne, pomiary synoptyczne co godzinę, normy klimatyczne stacji 1991–2020
  • Dane prognozy: MET Norway, licencja CC BY 4.0 – teraz, 48 h i dni 1–9
  • Jakość powietrza: GIOŚ (Rzeszów, Al. Piłsudskiego, pomiar 2 listopada 2026, 03:00) – pomiary godzinowe
  • Słońce i Księżyc: obliczenia astronomiczne ze współrzędnych – liczone dla dnia lokalnego

Prognoza aktualizowana co 30–60 minut. Metodologia i licencje