Pogoda godzinowa Poznań

Aktualizacja:

Dziś, poniedziałek 2 listopada, w Poznaniu od 3 do 8°C, duże zachmurzenie; bez opadów, wiatr północny do 9 km/h. Aktualizacja 2 listopada 2026, 03:37, dane MET Norway.

Teraz w Poznaniu

Duże zachmurzenie

5°C

Duże zachmurzenie

Odczuwalna 5° Bezwietrznie

Wiatr NW (wiatr północno-zachodni)
4 km/h
Ciśnienie
1031 hPa spada ↓
Wilgotność
96%
Opad (1 h)
0 mm

Dziś do 8°C, bez opadów w prognozie na resztę dnia.

Pomiar IMGW-PIB Stacja Poznań (6,9 km), : 7°, wiatr 7 km/h, wilgotność 91%, ciśnienie 1031 hPa.

Pogoda Poznań dziś

Pon, 02.11

Duże zachmurzenie

Temperatura minimalna i maksymalna: 3°8°

Dziś w Poznaniu: rano 4°C, w dzień 8°C, wieczorem 6°C, w nocy 6°C. Bez opadów.

  • Rano Mgła 4°
  • Dzień Duże zachmurzenie 8°
  • Wieczór Duże zachmurzenie 6°
  • Noc Duże zachmurzenie 6°

Pogoda Poznań jutro

Wt, 03.11

Duże zachmurzenie

Temperatura minimalna i maksymalna: 4°10°

Jutro, wtorek 3 listopada, w Poznaniu od 4 do 10°C, duże zachmurzenie; bez opadów, wiatr północny do 13 km/h.

  • Rano Częściowe zachmurzenie 5°
  • Dzień Duże zachmurzenie 10°
  • Wieczór Częściowe zachmurzenie 8°
  • Noc Pogodnie 5°

Prognoza godzina po godzinie: Poznań, 48 h

Rodzaj wykresu

W ciągu najbliższych 48 godzin w Poznaniu najcieplej będzie jutro o 13:00 (10°C), a najzimniej dziś o 07:00 (3°C). Prognoza nie przewiduje opadów, porywy wiatru do 13 km/h.

  1. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  2. Częściowe zachmurzenie 4° 0 mm opadu
  3. Częściowe zachmurzenie 4° 0 mm opadu
  4. Mgła 4° 0 mm opadu
  5. Mgła 3° 0 mm opadu
  6. Mgła 4° 0 mm opadu
  7. Częściowe zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  8. Duże zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  9. Duże zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  10. Duże zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  11. Częściowe zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  12. Duże zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  13. Duże zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  14. Duże zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  15. Duże zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  16. Duże zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  17. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  18. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  19. Częściowe zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  20. Częściowe zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  21. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  22. Wt Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  23. Duże zachmurzenie 6° 0 mm opadu
  24. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  25. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  26. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  27. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  28. Częściowe zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  29. Słonecznie 4° 0 mm opadu
  30. Częściowe zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  31. Słonecznie 6° 0 mm opadu
  32. Częściowe zachmurzenie 7° 0 mm opadu
  33. Częściowe zachmurzenie 9° 0 mm opadu
  34. Częściowe zachmurzenie 9° 0 mm opadu
  35. Duże zachmurzenie 10° 0 mm opadu
  36. Duże zachmurzenie 10° 0 mm opadu
  37. Duże zachmurzenie 9° 0 mm opadu
  38. Duże zachmurzenie 9° 0 mm opadu
  39. Duże zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  40. Duże zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  41. Częściowe zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  42. Częściowe zachmurzenie 8° 0 mm opadu
  43. Pogodnie 7° 0 mm opadu
  44. Pogodnie 6° 0 mm opadu
  45. Pogodnie 5° 0 mm opadu
  46. Śr Częściowe zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  47. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
  48. Duże zachmurzenie 5° 0 mm opadu
Tabela: pogoda godzina po godzinie
Pogoda godzinowa Poznań – 48 godzin od Pon 03:00
GodzinaWarunkiTemp. (°C)Opad (mm)Szansa opadu (%)Wiatr (km/h)Porywy (km/h)
Duże zachmurzenie 5° 0 – 4 –
Częściowe zachmurzenie 4° 0 – 4 –
Częściowe zachmurzenie 4° 0 – 5 –
Mgła 4° 0 – 6 –
Mgła 3° 0 – 6 –
Mgła 4° 0 – 6 –
Częściowe zachmurzenie 5° 0 – 4 –
Duże zachmurzenie 7° 0 – 3 –
Duże zachmurzenie 8° 0 – 4 –
Duże zachmurzenie 8° 0 – 5 –
Częściowe zachmurzenie 8° 0 – 5 –
Duże zachmurzenie 8° 0 – 6 –
Duże zachmurzenie 8° 0 – 6 –
Duże zachmurzenie 7° 0 – 4 –
Duże zachmurzenie 7° 0 – 5 –
Duże zachmurzenie 7° 0 – 6 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 6 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 6 –
Częściowe zachmurzenie 6° 0 – 7 –
Częściowe zachmurzenie 6° 0 – 9 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 9 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 8 –
Duże zachmurzenie 6° 0 – 8 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 8 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 7 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 8 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 9 –
Częściowe zachmurzenie 5° 0 – 9 –
Słonecznie 4° 0 – 9 –
Częściowe zachmurzenie 5° 0 – 9 –
Słonecznie 6° 0 – 9 –
Częściowe zachmurzenie 7° 0 – 9 –
Częściowe zachmurzenie 9° 0 – 10 –
Częściowe zachmurzenie 9° 0 – 11 –
Duże zachmurzenie 10° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 10° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 9° 0 – 11 –
Duże zachmurzenie 9° 0 – 10 –
Duże zachmurzenie 8° 0 – 10 –
Duże zachmurzenie 8° 0 – 10 –
Częściowe zachmurzenie 8° 0 – 12 –
Częściowe zachmurzenie 8° 0 – 13 –
Pogodnie 7° 0 – 13 –
Pogodnie 6° 0 – 12 –
Pogodnie 5° 0 – 12 –
Częściowe zachmurzenie 5° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 12 –
Duże zachmurzenie 5° 0 – 11 –

Źródła danych i aktualizacja

Aktualizacja:

  • Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (ostrzeżenia, pomiary ze stacji, normy 1991–2020); dane przetworzone przez pogoda.net.pl, regulamin udostępniania danych IMGW-PIB – ostrzeżenia meteorologiczne, pomiary synoptyczne co godzinę, normy klimatyczne stacji 1991–2020
  • Dane prognozy: MET Norway, licencja CC BY 4.0 – teraz, 48 h i dni 1–9
  • Słońce i Księżyc: obliczenia astronomiczne ze współrzędnych – liczone dla dnia lokalnego

Prognoza aktualizowana co 30–60 minut. Metodologia i licencje