Pogoda Poznań dziś
Pon, 02.11
Temperatura minimalna i maksymalna: 3°8°
Dziś w Poznaniu: rano 4°C, w dzień 8°C, wieczorem 6°C, w nocy 6°C. Bez opadów.
- Rano 4°
- Dzień 8°
- Wieczór 6°
- Noc 6°
Nie masz jeszcze ulubionych. Dodaj miejscowość przyciskiem z sercem obok nazwy. Zapisujemy maksymalnie 3, tylko w tej przeglądarce.
Dziś, poniedziałek 2 listopada, w Poznaniu od 3 do 8°C, duże zachmurzenie; bez opadów, wiatr północny do 9 km/h. Aktualizacja 2 listopada 2026, 03:37, dane MET Norway.
5°C
Duże zachmurzenie
Odczuwalna 5° Bezwietrznie
Dziś do 8°C, bez opadów w prognozie na resztę dnia.
Pomiar IMGW-PIB Stacja Poznań (6,9 km), : 7°, wiatr 7 km/h, wilgotność 91%, ciśnienie 1031 hPa.
Pon, 02.11
Temperatura minimalna i maksymalna: 3°8°
Dziś w Poznaniu: rano 4°C, w dzień 8°C, wieczorem 6°C, w nocy 6°C. Bez opadów.
Wt, 03.11
Temperatura minimalna i maksymalna: 4°10°
Jutro, wtorek 3 listopada, w Poznaniu od 4 do 10°C, duże zachmurzenie; bez opadów, wiatr północny do 13 km/h.
W ciągu najbliższych 48 godzin w Poznaniu najcieplej będzie jutro o 13:00 (10°C), a najzimniej dziś o 07:00 (3°C). Prognoza nie przewiduje opadów, porywy wiatru do 13 km/h.
| Godzina | Warunki | Temp. (°C) | Opad (mm) | Szansa opadu (%) | Wiatr (km/h) | Porywy (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duże zachmurzenie | 5° | 0 | – | 4 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 4° | 0 | – | 4 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 4° | 0 | – | 5 | – | |
| Mgła | 4° | 0 | – | 6 | – | |
| Mgła | 3° | 0 | – | 6 | – | |
| Mgła | 4° | 0 | – | 6 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 5° | 0 | – | 4 | – | |
| Duże zachmurzenie | 7° | 0 | – | 3 | – | |
| Duże zachmurzenie | 8° | 0 | – | 4 | – | |
| Duże zachmurzenie | 8° | 0 | – | 5 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 8° | 0 | – | 5 | – | |
| Duże zachmurzenie | 8° | 0 | – | 6 | – | |
| Duże zachmurzenie | 8° | 0 | – | 6 | – | |
| Duże zachmurzenie | 7° | 0 | – | 4 | – | |
| Duże zachmurzenie | 7° | 0 | – | 5 | – | |
| Duże zachmurzenie | 7° | 0 | – | 6 | – | |
| Duże zachmurzenie | 6° | 0 | – | 6 | – | |
| Duże zachmurzenie | 6° | 0 | – | 6 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 6° | 0 | – | 7 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 6° | 0 | – | 9 | – | |
| Duże zachmurzenie | 6° | 0 | – | 9 | – | |
| Duże zachmurzenie | 6° | 0 | – | 8 | – | |
| Duże zachmurzenie | 6° | 0 | – | 8 | – | |
| Duże zachmurzenie | 5° | 0 | – | 8 | – | |
| Duże zachmurzenie | 5° | 0 | – | 7 | – | |
| Duże zachmurzenie | 5° | 0 | – | 8 | – | |
| Duże zachmurzenie | 5° | 0 | – | 9 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 5° | 0 | – | 9 | – | |
| Słonecznie | 4° | 0 | – | 9 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 5° | 0 | – | 9 | – | |
| Słonecznie | 6° | 0 | – | 9 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 7° | 0 | – | 9 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 9° | 0 | – | 10 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 9° | 0 | – | 11 | – | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | – | 12 | – | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | – | 12 | – | |
| Duże zachmurzenie | 9° | 0 | – | 11 | – | |
| Duże zachmurzenie | 9° | 0 | – | 10 | – | |
| Duże zachmurzenie | 8° | 0 | – | 10 | – | |
| Duże zachmurzenie | 8° | 0 | – | 10 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 8° | 0 | – | 12 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 8° | 0 | – | 13 | – | |
| Pogodnie | 7° | 0 | – | 13 | – | |
| Pogodnie | 6° | 0 | – | 12 | – | |
| Pogodnie | 5° | 0 | – | 12 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 5° | 0 | – | 12 | – | |
| Duże zachmurzenie | 5° | 0 | – | 12 | – | |
| Duże zachmurzenie | 5° | 0 | – | 11 | – |
Aktualizacja:
Prognoza aktualizowana co 30–60 minut. Metodologia i licencje