Pogoda Łeba dziś
Pon, 02.11
Temperatura minimalna i maksymalna: 3°9°
Dziś w Łebie: rano 3°C, w dzień 9°C, wieczorem 7°C, w nocy 7°C. Bez opadów.
- Rano 3° 0% szans na opad
- Dzień 9° 8% szans na opad
- Wieczór 7° 27% szans na opad
- Noc 7° 56% szans na opad
Nie masz jeszcze ulubionych. Dodaj miejscowość przyciskiem z sercem obok nazwy. Zapisujemy maksymalnie 3, tylko w tej przeglądarce.
Dziś, poniedziałek 2 listopada, w Łebie od 3 do 9°C, częściowe zachmurzenie; opady 0,1 mm (prawdopodobieństwo 56%), wiatr południowo-zachodni do 22 km/h. Aktualizacja 2 listopada 2026, 04:37, dane MET Norway.
4°C
Częściowe zachmurzenie
Odczuwalna 3° Słaby wiatr
Dziś do 9°C, po 23:00 możliwa mżawka.
Pomiar IMGW-PIB Stacja Łeba (1,9 km), : 4°, wiatr 7 km/h, wilgotność 90%, ciśnienie 1031 hPa.
Pon, 02.11
Temperatura minimalna i maksymalna: 3°9°
Dziś w Łebie: rano 3°C, w dzień 9°C, wieczorem 7°C, w nocy 7°C. Bez opadów.
Wt, 03.11
Temperatura minimalna i maksymalna: 8°10°
Jutro, wtorek 3 listopada, w Łebie od 8 do 10°C, duże zachmurzenie; opady 1,2 mm (prawdopodobieństwo 67%), wiatr północno-wschodni do 50 km/h.
W ciągu najbliższych 48 godzin w Łebie najcieplej będzie jutro o 10:00 (10°C), a najzimniej dziś o 05:00 (3°C). Opady prognozowane są w 6 godzinach, łącznie 1,3 mm, porywy wiatru do 50 km/h.
| Godzina | Warunki | Temp. (°C) | Opad (mm) | Szansa opadu (%) | Wiatr (km/h) | Porywy (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 4° | 0 | 2 | 6 | 9 | |
| Częściowe zachmurzenie | 3° | 0 | 1 | 6 | 10 | |
| Częściowe zachmurzenie | 3° | 0 | 0 | 8 | 12 | |
| Częściowe zachmurzenie | 3° | 0 | 0 | 7 | 13 | |
| Częściowe zachmurzenie | 3° | 0 | 0 | 6 | 11 | |
| Częściowe zachmurzenie | 5° | 0 | 2 | 8 | 15 | |
| Częściowe zachmurzenie | 7° | 0 | 5 | 9 | 17 | |
| Częściowe zachmurzenie | 9° | 0 | 6 | 10 | 19 | |
| Częściowe zachmurzenie | 9° | 0 | 7 | 11 | 22 | |
| Częściowe zachmurzenie | 9° | 0 | 8 | 11 | 22 | |
| Częściowe zachmurzenie | 9° | 0 | 8 | 12 | 21 | |
| Duże zachmurzenie | 9° | 0 | 8 | 11 | 21 | |
| Duże zachmurzenie | 8° | 0 | 7 | 9 | 19 | |
| Duże zachmurzenie | 8° | 0 | 6 | 7 | 16 | |
| Duże zachmurzenie | 8° | 0 | 14 | 8 | 13 | |
| Duże zachmurzenie | 7° | 0 | 27 | 8 | 13 | |
| Duże zachmurzenie | 7° | 0 | 34 | 9 | 16 | |
| Duże zachmurzenie | 7° | 0 | 39 | 9 | 18 | |
| Duże zachmurzenie | 7° | 0 | 47 | 8 | 14 | |
| Mżawka | 7° | 0,1 | 56 | 12 | 19 | |
| Mżawka | 8° | 0,2 | 49 | 11 | 19 | |
| Mżawka | 8° | 0,2 | 63 | 10 | 19 | |
| Mżawka | 8° | 0,2 | 67 | 11 | 19 | |
| Deszcz | 9° | 0,5 | 50 | 14 | 23 | |
| Mżawka | 9° | 0,1 | 38 | 29 | 50 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 40 | 28 | 48 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 27 | 27 | 45 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 16 | 26 | 45 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 8 | 26 | 43 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 2 | 26 | 42 | |
| Częściowe zachmurzenie | 10° | 0 | 0 | 26 | 43 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 0 | 26 | 43 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 0 | 25 | 43 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 0 | 23 | 41 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 0 | 21 | 37 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 0 | 19 | 34 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 0 | 18 | 31 | |
| Duże zachmurzenie | 9° | 0 | 0 | 18 | 30 | |
| Duże zachmurzenie | 9° | 0 | 0 | 16 | 29 | |
| Duże zachmurzenie | 9° | 0 | 0 | 15 | 26 | |
| Częściowe zachmurzenie | 9° | 0 | 0 | 16 | 27 | |
| Częściowe zachmurzenie | 9° | 0 | 0 | 17 | 28 | |
| Duże zachmurzenie | 9° | 0 | 0 | 17 | 28 | |
| Duże zachmurzenie | 9° | 0 | 0 | 18 | 30 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 0 | 19 | 31 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 0 | 20 | 33 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 0 | 18 | 33 | |
| Duże zachmurzenie | 10° | 0 | 0 | 15 | 30 |
Aktualizacja:
Prognoza aktualizowana co 30–60 minut. Metodologia i licencje