Pogoda Karpacz dziś
Pon, 02.11
Temperatura minimalna i maksymalna: 1°3°
Dziś w Karpaczu: rano 2°C, w dzień 3°C, wieczorem 2°C, w nocy 2°C. Opady 1,2 mm.
- Rano 2°
- Dzień 3°
- Wieczór 2°
- Noc 2°
Nie masz jeszcze ulubionych. Dodaj miejscowość przyciskiem z sercem obok nazwy. Zapisujemy maksymalnie 3, tylko w tej przeglądarce.
Dziś, poniedziałek 2 listopada, w Karpaczu od 1 do 3°C, mżawka; opady 1,2 mm, wiatr północno-wschodni do 13 km/h. Aktualizacja 2 listopada 2026, 04:37, dane MET Norway.
1°C
Mgła
Odczuwalna −1° Słaby wiatr
Dziś do 3°C, po 05:00 możliwy deszcz ze śniegiem.
Pomiar IMGW-PIB Stacja Śnieżka (5,1 km), : −4°, wiatr 29 km/h, wilgotność 97%.
Pon, 02.11
Temperatura minimalna i maksymalna: 1°3°
Dziś w Karpaczu: rano 2°C, w dzień 3°C, wieczorem 2°C, w nocy 2°C. Opady 1,2 mm.
Wt, 03.11
Temperatura minimalna i maksymalna: 1°3°
Jutro, wtorek 3 listopada, w Karpaczu od 1 do 3°C, mżawka; opady 3,2 mm, wiatr północno-wschodni do 17 km/h.
W ciągu najbliższych 48 godzin w Karpaczu najcieplej będzie dziś o 14:00 (3°C), a najzimniej dziś o 04:00 (1°C). Opady prognozowane są w 28 godzinach, łącznie 6,6 mm, porywy wiatru do 17 km/h.
| Godzina | Warunki | Temp. (°C) | Opad (mm) | Szansa opadu (%) | Wiatr (km/h) | Porywy (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgła | 1° | 0 | – | 6 | – | |
| Deszcz ze śniegiem | 1° | 0,1 | – | 7 | – | |
| Deszcz ze śniegiem | 1° | 0,2 | – | 8 | – | |
| Deszcz ze śniegiem | 1° | 0,2 | – | 8 | – | |
| Deszcz ze śniegiem | 2° | 0,2 | – | 8 | – | |
| Mżawka | 2° | 0,1 | – | 9 | – | |
| Mżawka | 2° | 0,1 | – | 10 | – | |
| Mżawka | 2° | 0,1 | – | 10 | – | |
| Duże zachmurzenie | 3° | 0 | – | 10 | – | |
| Duże zachmurzenie | 3° | 0 | – | 11 | – | |
| Duże zachmurzenie | 3° | 0 | – | 12 | – | |
| Częściowe zachmurzenie | 3° | 0 | – | 12 | – | |
| Duże zachmurzenie | 3° | 0 | – | 12 | – | |
| Mżawka | 2° | 0,1 | – | 11 | – | |
| Mżawka | 2° | 0,1 | – | 11 | – | |
| Duże zachmurzenie | 2° | 0 | – | 11 | – | |
| Duże zachmurzenie | 2° | 0 | – | 12 | – | |
| Mgła | 2° | 0 | – | 12 | – | |
| Mgła | 2° | 0 | – | 13 | – | |
| Duże zachmurzenie | 2° | 0 | – | 13 | – | |
| Mgła | 1° | 0 | – | 11 | – | |
| Duże zachmurzenie | 1° | 0 | – | 12 | – | |
| Deszcz ze śniegiem | 1° | 0,1 | – | 10 | – | |
| Deszcz ze śniegiem | 1° | 0,2 | – | 13 | – | |
| Deszcz ze śniegiem | 2° | 0,1 | – | 15 | – | |
| Mgła | 1° | 0 | – | 17 | – | |
| Deszcz ze śniegiem | 1° | 0,1 | – | 16 | – | |
| Deszcz ze śniegiem | 2° | 0,2 | – | 15 | – | |
| Deszcz ze śniegiem | 2° | 0,2 | – | 17 | – | |
| Mżawka | 2° | 0,2 | – | 17 | – | |
| Mgła | 2° | 0 | – | 15 | – | |
| Mżawka | 2° | 0,1 | – | 14 | – | |
| Mżawka | 2° | 0,2 | – | 15 | – | |
| Mżawka | 2° | 0,1 | – | 14 | – | |
| Mżawka | 3° | 0,1 | – | 16 | – | |
| Mżawka | 3° | 0,2 | – | 16 | – | |
| Mżawka | 3° | 0,2 | – | 16 | – | |
| Duże zachmurzenie | 3° | 0 | – | 15 | – | |
| Duże zachmurzenie | 2° | 0 | – | 15 | – | |
| Duże zachmurzenie | 2° | 0 | – | 15 | – | |
| Duże zachmurzenie | 2° | 0 | – | 14 | – | |
| Duże zachmurzenie | 2° | 0 | – | 13 | – | |
| Deszcz | 2° | 0,6 | – | 11 | – | |
| Deszcz | 2° | 0,6 | – | 10 | – | |
| Deszcz | 2° | 0,4 | – | 10 | – | |
| Deszcz | 3° | 0,6 | – | 10 | – | |
| Deszcz | 3° | 0,5 | – | 12 | – | |
| Deszcz | 3° | 0,7 | – | 12 | – |
Aktualizacja:
Prognoza aktualizowana co 30–60 minut. Metodologia i licencje